- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 37
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62-DP1 | Affärslokal | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90000€ | ||
| LOC0020 | Affärslokal | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105000€ | |
| NAV0003 | Industribyggnad | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525000€ | ||
| CHA0008 | Villa | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145000€ | |
| PIS0234 | Lägenhet | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296000€ | |
| Par0019 | Tomt | Garai Duranguesado | 8 | 240000€ | |||
| Par0020 | Tomt | Garai Duranguesado | 8 | 270000€ | |||
| Par0014 | Tomt | Garai Duranguesado | 8 | 300000€ | |||
| PIS0258 | Lägenhet | Amorebieta-Etxano Duranguesado | 2 | 167 | 16 | 255000€ | |
| 69 | Affärslokal | Durango Durango | 90 | 9 | 158000€ | ||
| 70-DP1 | Affärslokal | Durango Durango | 33 | 5 | 37500€ | ||
| GAR0009 | Garage / Parkeringsplats | Durango Durango | 14 | 5 | 26000€ |
Visar 1 till 12 av 37