- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 37
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Town House | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840000€ | |
| GAR0012 | Garage / Parkeringsplats | Durango | 17 | 4 | 22000€ | ||
| MAS0001 | Lantligt hus | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598000€ | ||
| PIS0237 | Lägenhet | Eskoriatza | 2 | 54 | 12 | 149500€ | |
| PIS0239 | Lägenhet | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250000€ | |
| GAR0019 | Garage / Parkeringsplats | Galdakao | 22 | 3 | 25750€ | ||
| GAR0022 | Garage / Parkeringsplats | Galdakao | 20 | 3 | 18500€ | ||
| GAR0023 | Garage / Parkeringsplats | Durango | 10 | 1 | 20000€ | ||
| LOC0030 | Affärslokal | Durango | 80 | 37 | 180000€ | ||
| PIS0256 | Lägenhet | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330000€ | |
| GAR0025 | Garage / Parkeringsplats | Durango | 10 | 11 | 15000€ | ||
| PIS0259 | Affärslokal | Durango | 60 | 18 | 90000€ |
Visar 1 till 12 av 37