- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 37
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0234 | Lägenhet | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296000€ | |
| PIS0237 | Lägenhet | Eskoriatza | 2 | 54 | 12 | 149500€ | |
| PIS0238 | Lägenhet | Durango Durango | 1 | 76 | 19 | 165000€ | |
| PIS0239 | Lägenhet | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250000€ | |
| PIS0250 | Lägenhet | Durango Durango | 4 | 77 | 32 | 243000€ | |
| PIS0256 | Lägenhet | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330000€ | |
| PIS0258 | Lägenhet | Amorebieta-Etxano Duranguesado | 2 | 167 | 16 | 255000€ | |
| PIS0265 | Lägenhet | Durango Durango | 3 | 70 | 15 | 287500€ | |
| PUE0001 | Town House | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840000€ | |
| MAS0001 | Lantligt hus | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598000€ | ||
| NAV0003 | Industribyggnad | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525000€ | ||
| GAR0009 | Garage / Parkeringsplats | Durango Durango | 14 | 5 | 26000€ |
Visar 1 till 12 av 37