- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 37
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Villa | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145000€ | |
| PUE0001 | Town House | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840000€ | |
| MAS0001 | Lantligt hus | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598000€ | ||
| Par0020 | Tomt | Garai Duranguesado | 8 | 270000€ | |||
| Par0019 | Tomt | Garai Duranguesado | 8 | 240000€ | |||
| Par0014 | Tomt | Garai Duranguesado | 8 | 300000€ | |||
| LOC0030 | Affärslokal | Durango | 80 | 37 | 180000€ | ||
| GAR0022 | Garage / Parkeringsplats | Galdakao | 20 | 3 | 18500€ | ||
| GAR0013 | Garage / Parkeringsplats | Durango Durango | 19 | 5 | 23000€ | ||
| GAR0012 | Garage / Parkeringsplats | Durango | 17 | 4 | 22000€ | ||
| GAR0023 | Garage / Parkeringsplats | Durango | 10 | 1 | 20000€ | ||
| 62-DP1 | Affärslokal | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90000€ |
Visar 1 till 12 av 37