- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 37
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0003 | Industribyggnad | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525000€ | ||
| MAS0001 | Lantligt hus | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598000€ | ||
| PUE0001 | Town House | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840000€ | |
| CHA0008 | Villa | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145000€ | |
| CHA0013 | Villa | Bergara | 3 | 300 | 35 | 160000€ | |
| PIS0258 | Lägenhet | Amorebieta-Etxano Duranguesado | 2 | 167 | 16 | 255000€ | |
| LOC0020 | Affärslokal | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105000€ | |
| PIS0234 | Lägenhet | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296000€ | |
| PIS0239 | Lägenhet | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250000€ | |
| LOC0042 | Affärslokal | Durango | 106 | 16 | 185000€ | ||
| 69 | Affärslokal | Durango Durango | 90 | 9 | 158000€ | ||
| PIS0256 | Lägenhet | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330000€ |
Visar 1 till 12 av 37