- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 37
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par0019 | Tomt | Garai Duranguesado | 8 | 240000€ | |||
| Par0020 | Tomt | Garai Duranguesado | 8 | 270000€ | |||
| Par0014 | Tomt | Garai Duranguesado | 8 | 300000€ | |||
| GAR0018 | Garage / Parkeringsplats | Durango Durango | 9 | 10 | 19000€ | ||
| GAR0023 | Garage / Parkeringsplats | Durango | 10 | 1 | 20000€ | ||
| GAR0025 | Garage / Parkeringsplats | Durango | 10 | 11 | 15000€ | ||
| GAR0014 | Garage / Parkeringsplats | Durango Durango | 11 | 4 | 18000€ | ||
| GAR0015 | Garage / Parkeringsplats | Durango Durango | 11 | 4 | 18000€ | ||
| GAR0009 | Garage / Parkeringsplats | Durango Durango | 14 | 5 | 26000€ | ||
| GAR0027 | Garage / Parkeringsplats | Amorebieta-Etxano | 16 | 12 | 25000€ | ||
| GAR0012 | Garage / Parkeringsplats | Durango | 17 | 4 | 22000€ | ||
| GAR0013 | Garage / Parkeringsplats | Durango Durango | 19 | 5 | 23000€ |
Visar 1 till 12 av 37