- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 37
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62-DP1 | Affärslokal | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90000€ | ||
| 69 | Affärslokal | Durango Durango | 90 | 9 | 158000€ | ||
| 70-DP1 | Affärslokal | Durango Durango | 33 | 5 | 37500€ | ||
| GAR0009 | Garage / Parkeringsplats | Durango Durango | 14 | 5 | 26000€ | ||
| GAR0010 | Garage / Parkeringsplats | Durango Durango | 65 | 2 | 65000€ | ||
| NAV0003 | Industribyggnad | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525000€ | ||
| GAR0012 | Garage / Parkeringsplats | Durango | 17 | 4 | 22000€ | ||
| GAR0013 | Garage / Parkeringsplats | Durango Durango | 19 | 5 | 23000€ | ||
| GAR0014 | Garage / Parkeringsplats | Durango Durango | 11 | 4 | 18000€ | ||
| GAR0015 | Garage / Parkeringsplats | Durango Durango | 11 | 4 | 18000€ | ||
| MAS0001 | Lantligt hus | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598000€ | ||
| GAR0018 | Garage / Parkeringsplats | Durango Durango | 9 | 10 | 19000€ |
Visar 1 till 12 av 37