- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Сельский дом | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840 000 € | |
| GAR0012 | Гараж | Durango | 17 | 4 | 22 000 € | ||
| MAS0001 | Дом в деревне | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598 000 € | ||
| PIS0237 | Квартира | Eskoriatza | 2 | 54 | 12 | 149 500 € | |
| PIS0239 | Квартира | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250 000 € | |
| GAR0019 | Гараж | Galdakao | 22 | 3 | 25 750 € | ||
| GAR0022 | Гараж | Galdakao | 20 | 3 | 18 500 € | ||
| GAR0023 | Гараж | Durango | 10 | 1 | 20 000 € | ||
| LOC0030 | Коммерческое помещение | Durango | 80 | 37 | 180 000 € | ||
| PIS0256 | Квартира | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330 000 € | |
| GAR0025 | Гараж | Durango | 10 | 11 | 15 000 € | ||
| PIS0259 | Коммерческое помещение | Durango | 60 | 18 | 90 000 € |
Показ 1 по 12 37