- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Вилла | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145 000 € | |
| CHA0013 | Вилла | Bergara | 3 | 300 | 35 | 160 000 € | |
| Par0019 | Земельный участок | Garai Duranguesado | 8 | 240 000 € | |||
| Par0020 | Земельный участок | Garai Duranguesado | 8 | 270 000 € | |||
| Par0014 | Земельный участок | Garai Duranguesado | 8 | 300 000 € | |||
| 62-DP1 | Коммерческое помещение | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90 000 € | ||
| 69 | Коммерческое помещение | Durango Durango | 90 | 9 | 158 000 € | ||
| 70-DP1 | Коммерческое помещение | Durango Durango | 33 | 5 | 37 500 € | ||
| LOC0020 | Коммерческое помещение | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105 000 € | |
| LOC0026 | Коммерческое помещение | Durango Durango | 60 | 27 | 89 000 € | ||
| LOC0030 | Коммерческое помещение | Durango | 80 | 37 | 180 000 € | ||
| PIS0259 | Коммерческое помещение | Durango | 60 | 18 | 90 000 € |
Показ 1 по 12 37