- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Сельский дом | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840 000 € | |
| MAS0001 | Дом в деревне | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598 000 € | ||
| NAV0003 | Склады | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525 000 € | ||
| PIS0256 | Квартира | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330 000 € | |
| Par0014 | Земельный участок | Garai Duranguesado | 8 | 300 000 € | |||
| PIS0234 | Квартира | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296 000 € | |
| PIS0265 | Квартира | Durango Durango | 3 | 70 | 15 | 287 500 € | |
| Par0020 | Земельный участок | Garai Duranguesado | 8 | 270 000 € | |||
| PIS0258 | Квартира | Amorebieta-Etxano Duranguesado | 2 | 167 | 16 | 255 000 € | |
| PIS0239 | Квартира | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250 000 € | |
| PIS0250 | Квартира | Durango Durango | 4 | 77 | 32 | 243 000 € | |
| Par0019 | Земельный участок | Garai Duranguesado | 8 | 240 000 € |
Показ 1 по 12 37