- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Вилла | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145 000 € | |
| PUE0001 | Сельский дом | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840 000 € | |
| MAS0001 | Дом в деревне | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598 000 € | ||
| Par0020 | Земельный участок | Garai Duranguesado | 8 | 270 000 € | |||
| Par0019 | Земельный участок | Garai Duranguesado | 8 | 240 000 € | |||
| Par0014 | Земельный участок | Garai Duranguesado | 8 | 300 000 € | |||
| LOC0030 | Коммерческое помещение | Durango | 80 | 37 | 180 000 € | ||
| GAR0022 | Гараж | Galdakao | 20 | 3 | 18 500 € | ||
| GAR0013 | Гараж | Durango Durango | 19 | 5 | 23 000 € | ||
| GAR0012 | Гараж | Durango | 17 | 4 | 22 000 € | ||
| GAR0023 | Гараж | Durango | 10 | 1 | 20 000 € | ||
| 62-DP1 | Коммерческое помещение | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90 000 € |
Показ 1 по 12 37