- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62-DP1 | Коммерческое помещение | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90 000 € | ||
| 69 | Коммерческое помещение | Durango Durango | 90 | 9 | 158 000 € | ||
| 70-DP1 | Коммерческое помещение | Durango Durango | 33 | 5 | 37 500 € | ||
| GAR0009 | Гараж | Durango Durango | 14 | 5 | 26 000 € | ||
| GAR0010 | Гараж | Durango Durango | 65 | 2 | 65 000 € | ||
| NAV0003 | Склады | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525 000 € | ||
| LOC0020 | Коммерческое помещение | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105 000 € | |
| GAR0014 | Гараж | Durango Durango | 11 | 4 | 18 000 € | ||
| GAR0015 | Гараж | Durango Durango | 11 | 4 | 18 000 € | ||
| PIS0234 | Квартира | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296 000 € | |
| PIS0237 | Квартира | Eskoriatza | 2 | 54 | 12 | 149 500 € | |
| PIS0238 | Квартира | Durango Durango | 1 | 76 | 19 | 165 000 € |
Показ 1 по 12 37