- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0003 | Склады | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525 000 € | ||
| PIS0256 | Квартира | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330 000 € | |
| LOC0030 | Коммерческое помещение | Durango | 80 | 37 | 180 000 € | ||
| CHA0013 | Вилла | Bergara | 3 | 300 | 35 | 160 000 € | |
| LOC0020 | Коммерческое помещение | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105 000 € | |
| PIS0250 | Квартира | Durango Durango | 4 | 77 | 32 | 243 000 € | |
| PIS0234 | Квартира | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296 000 € | |
| PIS0239 | Квартира | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250 000 € | |
| LOC0026 | Коммерческое помещение | Durango Durango | 60 | 27 | 89 000 € | ||
| MAS0001 | Дом в деревне | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598 000 € | ||
| CHA0008 | Вилла | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145 000 € | |
| PIS0238 | Квартира | Durango Durango | 1 | 76 | 19 | 165 000 € |
Показ 1 по 12 37