- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0023 | Гараж | Durango | 10 | 1 | 20 000 € | ||
| GAR0010 | Гараж | Durango Durango | 65 | 2 | 65 000 € | ||
| GAR0019 | Гараж | Galdakao | 22 | 3 | 25 750 € | ||
| GAR0022 | Гараж | Galdakao | 20 | 3 | 18 500 € | ||
| GAR0012 | Гараж | Durango | 17 | 4 | 22 000 € | ||
| GAR0014 | Гараж | Durango Durango | 11 | 4 | 18 000 € | ||
| GAR0015 | Гараж | Durango Durango | 11 | 4 | 18 000 € | ||
| 70-DP1 | Коммерческое помещение | Durango Durango | 33 | 5 | 37 500 € | ||
| GAR0009 | Гараж | Durango Durango | 14 | 5 | 26 000 € | ||
| GAR0013 | Гараж | Durango Durango | 19 | 5 | 23 000 € | ||
| 62-DP1 | Коммерческое помещение | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90 000 € | ||
| PUE0001 | Сельский дом | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840 000 € |
Показ 1 по 12 37