- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par0019 | Земельный участок | Garai Duranguesado | 8 | 240 000 € | |||
| Par0020 | Земельный участок | Garai Duranguesado | 8 | 270 000 € | |||
| Par0014 | Земельный участок | Garai Duranguesado | 8 | 300 000 € | |||
| GAR0018 | Гараж | Durango Durango | 9 | 10 | 19 000 € | ||
| GAR0023 | Гараж | Durango | 10 | 1 | 20 000 € | ||
| GAR0025 | Гараж | Durango | 10 | 11 | 15 000 € | ||
| GAR0014 | Гараж | Durango Durango | 11 | 4 | 18 000 € | ||
| GAR0015 | Гараж | Durango Durango | 11 | 4 | 18 000 € | ||
| GAR0009 | Гараж | Durango Durango | 14 | 5 | 26 000 € | ||
| GAR0027 | Гараж | Amorebieta-Etxano | 16 | 12 | 25 000 € | ||
| GAR0012 | Гараж | Durango | 17 | 4 | 22 000 € | ||
| GAR0013 | Гараж | Durango Durango | 19 | 5 | 23 000 € |
Показ 1 по 12 37