- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Сельский дом | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145 000 € | |
| PIS0234 | Квартира | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296 000 € | |
| PIS0250 | Квартира | Durango Durango | 4 | 77 | 32 | 243 000 € | |
| LOC0020 | Коммерческое помещение | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105 000 € | |
| PIS0239 | Квартира | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250 000 € | |
| PIS0265 | Квартира | Durango Durango | 3 | 70 | 15 | 287 500 € | |
| CHA0013 | Вилла | Bergara | 3 | 300 | 35 | 160 000 € | |
| PIS0237 | Квартира | Eskoriatza | 2 | 54 | 12 | 149 500 € | |
| PIS0256 | Квартира | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330 000 € | |
| PIS0258 | Квартира | Amorebieta-Etxano Duranguesado | 2 | 167 | 16 | 255 000 € | |
| PIS0238 | Квартира | Durango Durango | 1 | 76 | 19 | 165 000 € |
Показ 1 по 12 37