- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Casa / Chalet | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598.000€ | ||
| Par0020 | Parcela | Garai Duranguesado | 8 | 270.000€ | |||
| Par0019 | Parcela | Garai Duranguesado | 8 | 240.000€ | |||
| Par0014 | Parcela | Garai Duranguesado | 8 | 300.000€ | |||
| LOC0030 | Local comercial | Durango | 80 | 37 | 180.000€ | ||
| GAR0022 | Garaje / Parking | Galdakao | 20 | 3 | 18.500€ | ||
| GAR0013 | Garaje / Parking | Durango Durango | 19 | 5 | 23.000€ | ||
| GAR0012 | Garaje / Parking | Durango | 17 | 4 | 22.000€ | ||
| GAR0023 | Garaje / Parking | Durango | 10 | 1 | 20.000€ | ||
| 62-DP1 | Local comercial | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 37