- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62-DP1 | Local comercial | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90.000€ | ||
| 69 | Local comercial | Durango Durango | 90 | 9 | 158.000€ | ||
| 70-DP1 | Local comercial | Durango Durango | 33 | 5 | 37.500€ | ||
| GAR0009 | Garaje / Parking | Durango Durango | 14 | 5 | 26.000€ | ||
| GAR0010 | Garaje / Parking | Durango Durango | 65 | 2 | 65.000€ | ||
| NAV0003 | Nave | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525.000€ | ||
| LOC0020 | Local comercial | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105.000€ | |
| GAR0014 | Garaje / Parking | Durango Durango | 11 | 4 | 18.000€ | ||
| GAR0015 | Garaje / Parking | Durango Durango | 11 | 4 | 18.000€ | ||
| PIS0234 | Piso | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296.000€ | |
| PIS0237 | Piso | Eskoriatza | 2 | 54 | 12 | 149.500€ | |
| PIS0238 | Piso | Durango Durango | 1 | 76 | 19 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 37