- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62-DP1 | Local comercial | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90.000€ | ||
| LOC0020 | Local comercial | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105.000€ | |
| NAV0003 | Nave | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525.000€ | ||
| CHA0008 | Casa / Chalet | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145.000€ | |
| PIS0234 | Piso | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296.000€ | |
| Par0019 | Parcela | Garai Duranguesado | 8 | 240.000€ | |||
| Par0020 | Parcela | Garai Duranguesado | 8 | 270.000€ | |||
| Par0014 | Parcela | Garai Duranguesado | 8 | 300.000€ | |||
| PIS0258 | Piso | Amorebieta-Etxano Duranguesado | 2 | 167 | 16 | 255.000€ | |
| 69 | Local comercial | Durango Durango | 90 | 9 | 158.000€ | ||
| 70-DP1 | Local comercial | Durango Durango | 33 | 5 | 37.500€ | ||
| GAR0009 | Garaje / Parking | Durango Durango | 14 | 5 | 26.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 37