- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Casa de pueblo | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840.000€ | |
| GAR0012 | Garaje / Parking | Durango | 17 | 4 | 22.000€ | ||
| MAS0001 | Casa de campo | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598.000€ | ||
| PIS0237 | Piso | Eskoriatza | 2 | 54 | 12 | 149.500€ | |
| PIS0239 | Piso | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250.000€ | |
| GAR0019 | Garaje / Parking | Galdakao | 22 | 3 | 25.750€ | ||
| GAR0022 | Garaje / Parking | Galdakao | 20 | 3 | 18.500€ | ||
| GAR0023 | Garaje / Parking | Durango | 10 | 1 | 20.000€ | ||
| LOC0030 | Local comercial | Durango | 80 | 37 | 180.000€ | ||
| PIS0256 | Piso | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330.000€ | |
| GAR0025 | Garaje / Parking | Durango | 10 | 11 | 15.000€ | ||
| PIS0259 | Local comercial | Durango | 60 | 18 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 37