- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0003 | Nave | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525.000€ | ||
| PIS0256 | Piso | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330.000€ | |
| LOC0030 | Local comercial | Durango | 80 | 37 | 180.000€ | ||
| CHA0013 | Casa / Chalet | Bergara | 3 | 300 | 35 | 160.000€ | |
| LOC0020 | Local comercial | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105.000€ | |
| PIS0250 | Piso | Durango Durango | 4 | 77 | 32 | 243.000€ | |
| PIS0234 | Piso | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296.000€ | |
| PIS0239 | Piso | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250.000€ | |
| LOC0026 | Local comercial | Durango Durango | 60 | 27 | 89.000€ | ||
| MAS0001 | Casa de campo | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598.000€ | ||
| CHA0008 | Casa / Chalet | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145.000€ | |
| PIS0238 | Piso | Durango Durango | 1 | 76 | 19 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 37