- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 37
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0042 | Local comercial | Durango | 106 | 16 | 185.000€ | ||
| Par0019 | Parcela | Garai Duranguesado | 8 | 240.000€ | |||
| PIS0250 | Piso | Durango Durango | 4 | 77 | 32 | 243.000€ | |
| PIS0239 | Piso | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250.000€ | |
| PIS0258 | Piso | Amorebieta-Etxano Duranguesado | 2 | 167 | 16 | 255.000€ | |
| Par0020 | Parcela | Garai Duranguesado | 8 | 270.000€ | |||
| PIS0265 | Piso | Durango Durango | 3 | 70 | 15 | 287.500€ | |
| PIS0234 | Piso | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296.000€ | |
| Par0014 | Parcela | Garai Duranguesado | 8 | 300.000€ | |||
| PIS0256 | Piso | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330.000€ | |
| NAV0003 | Nave | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525.000€ | ||
| MAS0001 | Casa de campo | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 37