- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 37
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0010 | Garaje / Parking | Durango Durango | 65 | 2 | 65.000€ | ||
| LOC0026 | Local comercial | Durango Durango | 60 | 27 | 89.000€ | ||
| 62-DP1 | Local comercial | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90.000€ | ||
| PIS0259 | Local comercial | Durango | 60 | 18 | 90.000€ | ||
| LOC0036 | Local comercial | Durango | 20 | 19 | 90.000€ | ||
| LOC0020 | Local comercial | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145.000€ | |
| PIS0237 | Piso | Eskoriatza | 2 | 54 | 12 | 149.500€ | |
| 69 | Local comercial | Durango Durango | 90 | 9 | 158.000€ | ||
| CHA0013 | Casa / Chalet | Bergara | 3 | 300 | 35 | 160.000€ | |
| PIS0238 | Piso | Durango Durango | 1 | 76 | 19 | 165.000€ | |
| LOC0030 | Local comercial | Durango | 80 | 37 | 180.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 37