- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Casa de vila | Abadiño | 5 | 600 | 8 | €840.000 | |
| GAR0012 | Estacionamento | Durango | 17 | 4 | €22.000 | ||
| MAS0001 | Masia | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | €598.000 | ||
| PIS0237 | Apartamento | Eskoriatza | 2 | 54 | 12 | €149.500 | |
| PIS0239 | Apartamento | Mañaria | 3 | 110 | 30 | €250.000 | |
| GAR0019 | Estacionamento | Galdakao | 22 | 3 | €25.750 | ||
| GAR0022 | Estacionamento | Galdakao | 20 | 3 | €18.500 | ||
| GAR0023 | Estacionamento | Durango | 10 | 1 | €20.000 | ||
| LOC0030 | Loja | Durango | 80 | 37 | €180.000 | ||
| PIS0256 | Apartamento | Berriz | 2 | 90 | 63 | €330.000 | |
| GAR0025 | Estacionamento | Durango | 10 | 11 | €15.000 | ||
| PIS0259 | Loja | Durango | 60 | 18 | €90.000 |
Mostrando 1 a 12 de 37