- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Moradia isolada | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | €145.000 | |
| CHA0013 | Moradia isolada | Bergara | 3 | 300 | 35 | €160.000 | |
| Par0019 | Lote | Garai Duranguesado | 8 | €240.000 | |||
| Par0020 | Lote | Garai Duranguesado | 8 | €270.000 | |||
| Par0014 | Lote | Garai Duranguesado | 8 | €300.000 | |||
| 62-DP1 | Loja | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | €90.000 | ||
| 69 | Loja | Durango Durango | 90 | 9 | €158.000 | ||
| 70-DP1 | Loja | Durango Durango | 33 | 5 | €37.500 | ||
| LOC0020 | Loja | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | €105.000 | |
| LOC0026 | Loja | Durango Durango | 60 | 27 | €89.000 | ||
| LOC0030 | Loja | Durango | 80 | 37 | €180.000 | ||
| PIS0259 | Loja | Durango | 60 | 18 | €90.000 |
Mostrando 1 a 12 de 37