- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0025 | Estacionamento | Durango | 10 | 11 | €15.000 | ||
| GAR0014 | Estacionamento | Durango Durango | 11 | 4 | €18.000 | ||
| GAR0015 | Estacionamento | Durango Durango | 11 | 4 | €18.000 | ||
| GAR0022 | Estacionamento | Galdakao | 20 | 3 | €18.500 | ||
| GAR0018 | Estacionamento | Durango Durango | 9 | 10 | €19.000 | ||
| GAR0023 | Estacionamento | Durango | 10 | 1 | €20.000 | ||
| GAR0012 | Estacionamento | Durango | 17 | 4 | €22.000 | ||
| GAR0013 | Estacionamento | Durango Durango | 19 | 5 | €23.000 | ||
| GAR0027 | Estacionamento | Amorebieta-Etxano | 16 | 12 | €25.000 | ||
| GAR0019 | Estacionamento | Galdakao | 22 | 3 | €25.750 | ||
| GAR0009 | Estacionamento | Durango Durango | 14 | 5 | €26.000 | ||
| 70-DP1 | Loja | Durango Durango | 33 | 5 | €37.500 |
Mostrando 1 a 12 de 37