- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Moradia isolada | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | €145.000 | |
| PUE0001 | Casa de vila | Abadiño | 5 | 600 | 8 | €840.000 | |
| MAS0001 | Masia | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | €598.000 | ||
| Par0020 | Lote | Garai Duranguesado | 8 | €270.000 | |||
| Par0019 | Lote | Garai Duranguesado | 8 | €240.000 | |||
| Par0014 | Lote | Garai Duranguesado | 8 | €300.000 | |||
| LOC0030 | Loja | Durango | 80 | 37 | €180.000 | ||
| GAR0022 | Estacionamento | Galdakao | 20 | 3 | €18.500 | ||
| GAR0013 | Estacionamento | Durango Durango | 19 | 5 | €23.000 | ||
| GAR0012 | Estacionamento | Durango | 17 | 4 | €22.000 | ||
| GAR0023 | Estacionamento | Durango | 10 | 1 | €20.000 | ||
| 62-DP1 | Loja | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | €90.000 |
Mostrando 1 a 12 de 37