- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0003 | Galpão | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | €525.000 | ||
| MAS0001 | Masia | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | €598.000 | ||
| PUE0001 | Casa de vila | Abadiño | 5 | 600 | 8 | €840.000 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | €145.000 | |
| CHA0013 | Moradia isolada | Bergara | 3 | 300 | 35 | €160.000 | |
| PIS0258 | Apartamento | Amorebieta-Etxano Duranguesado | 2 | 167 | 16 | €255.000 | |
| LOC0020 | Loja | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | €105.000 | |
| PIS0234 | Apartamento | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | €296.000 | |
| PIS0239 | Apartamento | Mañaria | 3 | 110 | 30 | €250.000 | |
| LOC0042 | Loja | Durango | 106 | 16 | €185.000 | ||
| 69 | Loja | Durango Durango | 90 | 9 | €158.000 | ||
| PIS0256 | Apartamento | Berriz | 2 | 90 | 63 | €330.000 |
Mostrando 1 a 12 de 37