- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62-DP1 | Loja | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | €90.000 | ||
| 69 | Loja | Durango Durango | 90 | 9 | €158.000 | ||
| 70-DP1 | Loja | Durango Durango | 33 | 5 | €37.500 | ||
| GAR0009 | Estacionamento | Durango Durango | 14 | 5 | €26.000 | ||
| GAR0010 | Estacionamento | Durango Durango | 65 | 2 | €65.000 | ||
| NAV0003 | Galpão | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | €525.000 | ||
| GAR0012 | Estacionamento | Durango | 17 | 4 | €22.000 | ||
| GAR0013 | Estacionamento | Durango Durango | 19 | 5 | €23.000 | ||
| GAR0014 | Estacionamento | Durango Durango | 11 | 4 | €18.000 | ||
| GAR0015 | Estacionamento | Durango Durango | 11 | 4 | €18.000 | ||
| MAS0001 | Masia | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | €598.000 | ||
| GAR0018 | Estacionamento | Durango Durango | 9 | 10 | €19.000 |
Mostrando 1 a 12 de 37