- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 37
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62-DP1 | Lokal | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90 000 € | ||
| LOC0020 | Lokal | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105 000 € | |
| NAV0003 | Industribygg | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525 000 € | ||
| CHA0008 | Enebolig | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145 000 € | |
| PIS0234 | Leilighet | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296 000 € | |
| Par0019 | Tomt | Garai Duranguesado | 8 | 240 000 € | |||
| Par0020 | Tomt | Garai Duranguesado | 8 | 270 000 € | |||
| Par0014 | Tomt | Garai Duranguesado | 8 | 300 000 € | |||
| PIS0258 | Leilighet | Amorebieta-Etxano Duranguesado | 2 | 167 | 16 | 255 000 € | |
| 69 | Lokal | Durango Durango | 90 | 9 | 158 000 € | ||
| 70-DP1 | Lokal | Durango Durango | 33 | 5 | 37 500 € | ||
| GAR0009 | Garasje / Parking | Durango Durango | 14 | 5 | 26 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 37