- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 37
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Landsbyhus | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840 000 € | |
| GAR0012 | Garasje / Parking | Durango | 17 | 4 | 22 000 € | ||
| MAS0001 | Landsted | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598 000 € | ||
| PIS0237 | Leilighet | Eskoriatza | 2 | 54 | 12 | 149 500 € | |
| PIS0239 | Leilighet | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250 000 € | |
| GAR0019 | Garasje / Parking | Galdakao | 22 | 3 | 25 750 € | ||
| GAR0022 | Garasje / Parking | Galdakao | 20 | 3 | 18 500 € | ||
| GAR0023 | Garasje / Parking | Durango | 10 | 1 | 20 000 € | ||
| LOC0030 | Lokal | Durango | 80 | 37 | 180 000 € | ||
| PIS0256 | Leilighet | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330 000 € | |
| GAR0025 | Garasje / Parking | Durango | 10 | 11 | 15 000 € | ||
| PIS0259 | Lokal | Durango | 60 | 18 | 90 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 37