- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 37
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0234 | Leilighet | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296 000 € | |
| PIS0237 | Leilighet | Eskoriatza | 2 | 54 | 12 | 149 500 € | |
| PIS0238 | Leilighet | Durango Durango | 1 | 76 | 19 | 165 000 € | |
| PIS0239 | Leilighet | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250 000 € | |
| PIS0250 | Leilighet | Durango Durango | 4 | 77 | 32 | 243 000 € | |
| PIS0256 | Leilighet | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330 000 € | |
| PIS0258 | Leilighet | Amorebieta-Etxano Duranguesado | 2 | 167 | 16 | 255 000 € | |
| PIS0265 | Leilighet | Durango Durango | 3 | 70 | 15 | 287 500 € | |
| PUE0001 | Landsbyhus | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840 000 € | |
| MAS0001 | Landsted | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598 000 € | ||
| NAV0003 | Industribygg | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525 000 € | ||
| GAR0009 | Garasje / Parking | Durango Durango | 14 | 5 | 26 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 37