- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 37
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Enebolig | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145 000 € | |
| CHA0013 | Enebolig | Bergara | 3 | 300 | 35 | 160 000 € | |
| Par0019 | Tomt | Garai Duranguesado | 8 | 240 000 € | |||
| Par0020 | Tomt | Garai Duranguesado | 8 | 270 000 € | |||
| Par0014 | Tomt | Garai Duranguesado | 8 | 300 000 € | |||
| 62-DP1 | Lokal | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90 000 € | ||
| 69 | Lokal | Durango Durango | 90 | 9 | 158 000 € | ||
| 70-DP1 | Lokal | Durango Durango | 33 | 5 | 37 500 € | ||
| LOC0020 | Lokal | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105 000 € | |
| LOC0026 | Lokal | Durango Durango | 60 | 27 | 89 000 € | ||
| LOC0030 | Lokal | Durango | 80 | 37 | 180 000 € | ||
| PIS0259 | Lokal | Durango | 60 | 18 | 90 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 37