- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 37
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Enebolig | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145 000 € | |
| PUE0001 | Landsbyhus | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840 000 € | |
| MAS0001 | Landsted | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598 000 € | ||
| Par0020 | Tomt | Garai Duranguesado | 8 | 270 000 € | |||
| Par0019 | Tomt | Garai Duranguesado | 8 | 240 000 € | |||
| Par0014 | Tomt | Garai Duranguesado | 8 | 300 000 € | |||
| LOC0030 | Lokal | Durango | 80 | 37 | 180 000 € | ||
| GAR0022 | Garasje / Parking | Galdakao | 20 | 3 | 18 500 € | ||
| GAR0013 | Garasje / Parking | Durango Durango | 19 | 5 | 23 000 € | ||
| GAR0012 | Garasje / Parking | Durango | 17 | 4 | 22 000 € | ||
| GAR0023 | Garasje / Parking | Durango | 10 | 1 | 20 000 € | ||
| 62-DP1 | Lokal | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 37