- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 37
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62-DP1 | Lokal | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90 000 € | ||
| 69 | Lokal | Durango Durango | 90 | 9 | 158 000 € | ||
| 70-DP1 | Lokal | Durango Durango | 33 | 5 | 37 500 € | ||
| GAR0009 | Garasje / Parking | Durango Durango | 14 | 5 | 26 000 € | ||
| GAR0010 | Garasje / Parking | Durango Durango | 65 | 2 | 65 000 € | ||
| NAV0003 | Industribygg | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525 000 € | ||
| LOC0020 | Lokal | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105 000 € | |
| GAR0014 | Garasje / Parking | Durango Durango | 11 | 4 | 18 000 € | ||
| GAR0015 | Garasje / Parking | Durango Durango | 11 | 4 | 18 000 € | ||
| PIS0234 | Leilighet | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296 000 € | |
| PIS0237 | Leilighet | Eskoriatza | 2 | 54 | 12 | 149 500 € | |
| PIS0238 | Leilighet | Durango Durango | 1 | 76 | 19 | 165 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 37