- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 37
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0023 | Garasje / Parking | Durango | 10 | 1 | 20 000 € | ||
| GAR0010 | Garasje / Parking | Durango Durango | 65 | 2 | 65 000 € | ||
| GAR0019 | Garasje / Parking | Galdakao | 22 | 3 | 25 750 € | ||
| GAR0022 | Garasje / Parking | Galdakao | 20 | 3 | 18 500 € | ||
| GAR0012 | Garasje / Parking | Durango | 17 | 4 | 22 000 € | ||
| GAR0014 | Garasje / Parking | Durango Durango | 11 | 4 | 18 000 € | ||
| GAR0015 | Garasje / Parking | Durango Durango | 11 | 4 | 18 000 € | ||
| 70-DP1 | Lokal | Durango Durango | 33 | 5 | 37 500 € | ||
| GAR0009 | Garasje / Parking | Durango Durango | 14 | 5 | 26 000 € | ||
| GAR0013 | Garasje / Parking | Durango Durango | 19 | 5 | 23 000 € | ||
| 62-DP1 | Lokal | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90 000 € | ||
| PUE0001 | Landsbyhus | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 37