- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 37
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0003 | Industribygg | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525 000 € | ||
| MAS0001 | Landsted | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598 000 € | ||
| PUE0001 | Landsbyhus | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840 000 € | |
| CHA0008 | Enebolig | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145 000 € | |
| CHA0013 | Enebolig | Bergara | 3 | 300 | 35 | 160 000 € | |
| PIS0258 | Leilighet | Amorebieta-Etxano Duranguesado | 2 | 167 | 16 | 255 000 € | |
| LOC0020 | Lokal | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105 000 € | |
| PIS0234 | Leilighet | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296 000 € | |
| PIS0239 | Leilighet | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250 000 € | |
| LOC0042 | Lokal | Durango | 106 | 16 | 185 000 € | ||
| 69 | Lokal | Durango Durango | 90 | 9 | 158 000 € | ||
| PIS0256 | Leilighet | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 37