- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 37
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par0019 | Tomt | Garai Duranguesado | 8 | 240 000 € | |||
| Par0020 | Tomt | Garai Duranguesado | 8 | 270 000 € | |||
| Par0014 | Tomt | Garai Duranguesado | 8 | 300 000 € | |||
| GAR0018 | Garasje / Parking | Durango Durango | 9 | 10 | 19 000 € | ||
| GAR0023 | Garasje / Parking | Durango | 10 | 1 | 20 000 € | ||
| GAR0025 | Garasje / Parking | Durango | 10 | 11 | 15 000 € | ||
| GAR0014 | Garasje / Parking | Durango Durango | 11 | 4 | 18 000 € | ||
| GAR0015 | Garasje / Parking | Durango Durango | 11 | 4 | 18 000 € | ||
| GAR0009 | Garasje / Parking | Durango Durango | 14 | 5 | 26 000 € | ||
| GAR0027 | Garasje / Parking | Amorebieta-Etxano | 16 | 12 | 25 000 € | ||
| GAR0012 | Garasje / Parking | Durango | 17 | 4 | 22 000 € | ||
| GAR0013 | Garasje / Parking | Durango Durango | 19 | 5 | 23 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 37