- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 37
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Dorpshuizen | Abadiño | 5 | 600 | 8 | €840.000 | |
| GAR0012 | Garages / Parkeerplaatsen | Durango | 17 | 4 | €22.000 | ||
| MAS0001 | Landhuizen | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | €598.000 | ||
| PIS0237 | Flat | Eskoriatza | 2 | 54 | 12 | €149.500 | |
| PIS0239 | Flat | Mañaria | 3 | 110 | 30 | €250.000 | |
| GAR0019 | Garages / Parkeerplaatsen | Galdakao | 22 | 3 | €25.750 | ||
| GAR0022 | Garages / Parkeerplaatsen | Galdakao | 20 | 3 | €18.500 | ||
| GAR0023 | Garages / Parkeerplaatsen | Durango | 10 | 1 | €20.000 | ||
| LOC0030 | Commerciële Ruimte | Durango | 80 | 37 | €180.000 | ||
| PIS0256 | Flat | Berriz | 2 | 90 | 63 | €330.000 | |
| GAR0025 | Garages / Parkeerplaatsen | Durango | 10 | 11 | €15.000 | ||
| PIS0259 | Commerciële Ruimte | Durango | 60 | 18 | €90.000 |
Objecten 1 tot 12 van 37