- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 37
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0234 | Flat | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | €296.000 | |
| PIS0237 | Flat | Eskoriatza | 2 | 54 | 12 | €149.500 | |
| PIS0238 | Flat | Durango Durango | 1 | 76 | 19 | €165.000 | |
| PIS0239 | Flat | Mañaria | 3 | 110 | 30 | €250.000 | |
| PIS0250 | Flat | Durango Durango | 4 | 77 | 32 | €243.000 | |
| PIS0256 | Flat | Berriz | 2 | 90 | 63 | €330.000 | |
| PIS0258 | Flat | Amorebieta-Etxano Duranguesado | 2 | 167 | 16 | €255.000 | |
| PIS0265 | Flat | Durango Durango | 3 | 70 | 15 | €287.500 | |
| PUE0001 | Dorpshuizen | Abadiño | 5 | 600 | 8 | €840.000 | |
| MAS0001 | Landhuizen | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | €598.000 | ||
| NAV0003 | Loodsen | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | €525.000 | ||
| GAR0009 | Garages / Parkeerplaatsen | Durango Durango | 14 | 5 | €26.000 |
Objecten 1 tot 12 van 37