- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 37
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Villa | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | €145.000 | |
| CHA0013 | Villa | Bergara | 3 | 300 | 35 | €160.000 | |
| Par0019 | Grondstuk | Garai Duranguesado | 8 | €240.000 | |||
| Par0020 | Grondstuk | Garai Duranguesado | 8 | €270.000 | |||
| Par0014 | Grondstuk | Garai Duranguesado | 8 | €300.000 | |||
| 62-DP1 | Commerciële Ruimte | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | €90.000 | ||
| 69 | Commerciële Ruimte | Durango Durango | 90 | 9 | €158.000 | ||
| 70-DP1 | Commerciële Ruimte | Durango Durango | 33 | 5 | €37.500 | ||
| LOC0020 | Commerciële Ruimte | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | €105.000 | |
| LOC0026 | Commerciële Ruimte | Durango Durango | 60 | 27 | €89.000 | ||
| LOC0030 | Commerciële Ruimte | Durango | 80 | 37 | €180.000 | ||
| PIS0259 | Commerciële Ruimte | Durango | 60 | 18 | €90.000 |
Objecten 1 tot 12 van 37