- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 37
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Villa | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | €145.000 | |
| PUE0001 | Dorpshuizen | Abadiño | 5 | 600 | 8 | €840.000 | |
| MAS0001 | Landhuizen | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | €598.000 | ||
| Par0020 | Grondstuk | Garai Duranguesado | 8 | €270.000 | |||
| Par0019 | Grondstuk | Garai Duranguesado | 8 | €240.000 | |||
| Par0014 | Grondstuk | Garai Duranguesado | 8 | €300.000 | |||
| LOC0030 | Commerciële Ruimte | Durango | 80 | 37 | €180.000 | ||
| GAR0022 | Garages / Parkeerplaatsen | Galdakao | 20 | 3 | €18.500 | ||
| GAR0013 | Garages / Parkeerplaatsen | Durango Durango | 19 | 5 | €23.000 | ||
| GAR0012 | Garages / Parkeerplaatsen | Durango | 17 | 4 | €22.000 | ||
| GAR0023 | Garages / Parkeerplaatsen | Durango | 10 | 1 | €20.000 | ||
| 62-DP1 | Commerciële Ruimte | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | €90.000 |
Objecten 1 tot 12 van 37