- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 37
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0003 | Loodsen | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | €525.000 | ||
| PIS0256 | Flat | Berriz | 2 | 90 | 63 | €330.000 | |
| LOC0030 | Commerciële Ruimte | Durango | 80 | 37 | €180.000 | ||
| CHA0013 | Villa | Bergara | 3 | 300 | 35 | €160.000 | |
| LOC0020 | Commerciële Ruimte | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | €105.000 | |
| PIS0250 | Flat | Durango Durango | 4 | 77 | 32 | €243.000 | |
| PIS0234 | Flat | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | €296.000 | |
| PIS0239 | Flat | Mañaria | 3 | 110 | 30 | €250.000 | |
| LOC0026 | Commerciële Ruimte | Durango Durango | 60 | 27 | €89.000 | ||
| MAS0001 | Landhuizen | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | €598.000 | ||
| CHA0008 | Villa | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | €145.000 | |
| PIS0238 | Flat | Durango Durango | 1 | 76 | 19 | €165.000 |
Objecten 1 tot 12 van 37