- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 37
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par0019 | Grondstuk | Garai Duranguesado | 8 | €240.000 | |||
| Par0020 | Grondstuk | Garai Duranguesado | 8 | €270.000 | |||
| Par0014 | Grondstuk | Garai Duranguesado | 8 | €300.000 | |||
| GAR0018 | Garages / Parkeerplaatsen | Durango Durango | 9 | 10 | €19.000 | ||
| GAR0023 | Garages / Parkeerplaatsen | Durango | 10 | 1 | €20.000 | ||
| GAR0025 | Garages / Parkeerplaatsen | Durango | 10 | 11 | €15.000 | ||
| GAR0014 | Garages / Parkeerplaatsen | Durango Durango | 11 | 4 | €18.000 | ||
| GAR0015 | Garages / Parkeerplaatsen | Durango Durango | 11 | 4 | €18.000 | ||
| GAR0009 | Garages / Parkeerplaatsen | Durango Durango | 14 | 5 | €26.000 | ||
| GAR0027 | Garages / Parkeerplaatsen | Amorebieta-Etxano | 16 | 12 | €25.000 | ||
| GAR0012 | Garages / Parkeerplaatsen | Durango | 17 | 4 | €22.000 | ||
| GAR0013 | Garages / Parkeerplaatsen | Durango Durango | 19 | 5 | €23.000 |
Objecten 1 tot 12 van 37