- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 37
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62-DP1 | Commerciële Ruimte | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | €90.000 | ||
| 69 | Commerciële Ruimte | Durango Durango | 90 | 9 | €158.000 | ||
| 70-DP1 | Commerciële Ruimte | Durango Durango | 33 | 5 | €37.500 | ||
| GAR0009 | Garages / Parkeerplaatsen | Durango Durango | 14 | 5 | €26.000 | ||
| GAR0010 | Garages / Parkeerplaatsen | Durango Durango | 65 | 2 | €65.000 | ||
| NAV0003 | Loodsen | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | €525.000 | ||
| GAR0012 | Garages / Parkeerplaatsen | Durango | 17 | 4 | €22.000 | ||
| GAR0013 | Garages / Parkeerplaatsen | Durango Durango | 19 | 5 | €23.000 | ||
| GAR0014 | Garages / Parkeerplaatsen | Durango Durango | 11 | 4 | €18.000 | ||
| GAR0015 | Garages / Parkeerplaatsen | Durango Durango | 11 | 4 | €18.000 | ||
| MAS0001 | Landhuizen | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | €598.000 | ||
| GAR0018 | Garages / Parkeerplaatsen | Durango Durango | 9 | 10 | €19.000 |
Objecten 1 tot 12 van 37