- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62-DP1 | Locali commercialie | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90.000€ | ||
| LOC0020 | Locali commercialie | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105.000€ | |
| NAV0003 | Capannone industriali | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525.000€ | ||
| CHA0008 | Villetta | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145.000€ | |
| PIS0234 | Appartamento | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296.000€ | |
| Par0019 | Terreno edificabili | Garai Duranguesado | 8 | 240.000€ | |||
| Par0020 | Terreno edificabili | Garai Duranguesado | 8 | 270.000€ | |||
| Par0014 | Terreno edificabili | Garai Duranguesado | 8 | 300.000€ | |||
| PIS0258 | Appartamento | Amorebieta-Etxano Duranguesado | 2 | 167 | 16 | 255.000€ | |
| 69 | Locali commercialie | Durango Durango | 90 | 9 | 158.000€ | ||
| 70-DP1 | Locali commercialie | Durango Durango | 33 | 5 | 37.500€ | ||
| GAR0009 | Garage/parcheggio | Durango Durango | 14 | 5 | 26.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 37