- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Casa in paese | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840.000€ | |
| GAR0012 | Garage/parcheggio | Durango | 17 | 4 | 22.000€ | ||
| MAS0001 | Casa di campagna | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598.000€ | ||
| PIS0237 | Appartamento | Eskoriatza | 2 | 54 | 12 | 149.500€ | |
| PIS0239 | Appartamento | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250.000€ | |
| GAR0019 | Garage/parcheggio | Galdakao | 22 | 3 | 25.750€ | ||
| GAR0022 | Garage/parcheggio | Galdakao | 20 | 3 | 18.500€ | ||
| GAR0023 | Garage/parcheggio | Durango | 10 | 1 | 20.000€ | ||
| LOC0030 | Locali commercialie | Durango | 80 | 37 | 180.000€ | ||
| PIS0256 | Appartamento | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330.000€ | |
| GAR0025 | Garage/parcheggio | Durango | 10 | 11 | 15.000€ | ||
| PIS0259 | Locali commercialie | Durango | 60 | 18 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 37