- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Casa in paese | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840.000€ | |
| MAS0001 | Casa di campagna | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598.000€ | ||
| NAV0003 | Capannone industriali | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525.000€ | ||
| PIS0256 | Appartamento | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330.000€ | |
| Par0014 | Terreno edificabili | Garai Duranguesado | 8 | 300.000€ | |||
| PIS0234 | Appartamento | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296.000€ | |
| PIS0265 | Appartamento | Durango Durango | 3 | 70 | 15 | 287.500€ | |
| Par0020 | Terreno edificabili | Garai Duranguesado | 8 | 270.000€ | |||
| PIS0258 | Appartamento | Amorebieta-Etxano Duranguesado | 2 | 167 | 16 | 255.000€ | |
| PIS0239 | Appartamento | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250.000€ | |
| PIS0250 | Appartamento | Durango Durango | 4 | 77 | 32 | 243.000€ | |
| Par0019 | Terreno edificabili | Garai Duranguesado | 8 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 37