- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Villetta | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145.000€ | |
| PUE0001 | Casa in paese | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840.000€ | |
| MAS0001 | Casa di campagna | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598.000€ | ||
| Par0020 | Terreno edificabili | Garai Duranguesado | 8 | 270.000€ | |||
| Par0019 | Terreno edificabili | Garai Duranguesado | 8 | 240.000€ | |||
| Par0014 | Terreno edificabili | Garai Duranguesado | 8 | 300.000€ | |||
| LOC0030 | Locali commercialie | Durango | 80 | 37 | 180.000€ | ||
| GAR0022 | Garage/parcheggio | Galdakao | 20 | 3 | 18.500€ | ||
| GAR0013 | Garage/parcheggio | Durango Durango | 19 | 5 | 23.000€ | ||
| GAR0012 | Garage/parcheggio | Durango | 17 | 4 | 22.000€ | ||
| GAR0023 | Garage/parcheggio | Durango | 10 | 1 | 20.000€ | ||
| 62-DP1 | Locali commercialie | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 37