- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0003 | Capannone industriali | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525.000€ | ||
| PIS0256 | Appartamento | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330.000€ | |
| LOC0030 | Locali commercialie | Durango | 80 | 37 | 180.000€ | ||
| CHA0013 | Villetta | Bergara | 3 | 300 | 35 | 160.000€ | |
| LOC0020 | Locali commercialie | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105.000€ | |
| PIS0250 | Appartamento | Durango Durango | 4 | 77 | 32 | 243.000€ | |
| PIS0234 | Appartamento | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296.000€ | |
| PIS0239 | Appartamento | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250.000€ | |
| LOC0026 | Locali commercialie | Durango Durango | 60 | 27 | 89.000€ | ||
| MAS0001 | Casa di campagna | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598.000€ | ||
| CHA0008 | Villetta | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145.000€ | |
| PIS0238 | Appartamento | Durango Durango | 1 | 76 | 19 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 37